Standard Menu Items in Retail Dining Rooms
The Market Grille
Key:
- NA = Information Not Available
- TR = Trace
| Items | Portion | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Cholesterol (g) | Sodium (g) | Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Natural Chicken Breast | 1 each + roll | 260 | 31.1 | 5.5 | 21.8 | 72 | 299 | 1.6 |
| All-Natural Hamburger | 1 each + roll | 344 | 21.2 | 19.8 | 21.7 | 61 | 285 | 1.6 |
| Black Bean Burger | 1 each + roll | 240 | 14.4 | 3.2 | 42 | 0 | 830 | 6.9 |
| Breaded Chicken Sandwich | 1 each + roll | 479 | 19.7 | 21 | 53 | 26 | 855 | 2.9 |
| Chicken Fillet Sandwich | 1 each + roll | 265 | 32 | 5.6 | 21.7 | 75 | 301 | 1.6 |
| Deep-fried Chicken Tenders | 3 pieces | 382 | 30.2 | 19 | 24.5 | 57 | 1209 | 0 |
| Gardenburger | 1 each + roll | 229 | 17.4 | 4.8 | 31.8 | 1 | 602 | 4.7 |
| Shaved Steak Sandwich | 1 each + roll | 220 | 24 | 4.4 | 21.7 | 35 | 284 | 1.6 |
| Spicy Breaded Chicken Wings | 6 pieces | 389 | 27 | 24 | 18 | 181 | 829 | 3 |
| Bacon Slices | 3 slices | 110 | 7.6 | 8.5 | 0.3 | 22 | 472 | 0 |
| American Cheese Slice | 1 slice | 71 | 4.2 | 5.9 | 0.3 | 18 | 283 | 0 |
| Cheddar Cheese Slice | 1 slice | 114 | 7.1 | 9.4 | 0.4 | 30 | 176 | 0 |
| Provolone Cheese Slice | 1 slice | 100 | 7.3 | 7.5 | 0.6 | 20 | 248 | 0 |
| Swiss Cheese Slice | 1 slice | 108 | 7.6 | 7.9 | 1.5 | 26 | 54 | 0 |
| Lettuce Leaves | 1 oz. | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 3 | 0.3 |
| Red Onion | 1 slice | 2 | TR | 0 | 0.4 | 0 | TR | TR |
| Tomato Slices | 3 slices | 12 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 0 | 5 | 0.7 |
| French Fries | 1 cup | 320 | 3.6 | 19.1 | 35 | 0 | 148 | 2.9 |
| Onion Rings | 7-8 each | 292 | 2.7 | 21.6 | 21.6 | 0 | 424 | 0.9 |
Last Updated: August 27, 2009 (jp).
